隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
羟基积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
积雪草苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
积雪草酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油聚醚-20 | 0 | 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-10 油菜籽甾醇 | 3 | 清洁剂 控油抗脂溢 黏度控制 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
巴巴苏籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问