面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
伊利水云母 | 1 | 摩擦剂 吸附剂 抗结块剂 | |
方解石 | 0 |
活性成分 |
清洁剂 |
蒙脱土 | 1 | 吸附剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
3-o-乙基抗坏血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
乳酸菌/绿豆籽提取物发酵产物滤液 | 0 | ||
黄葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
薰衣草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗菌剂 气味抑制剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问