洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚乙二醇-150 | 3 | 粘合剂 溶剂 | |
PEG-80 失水山梨醇月桂酸酯 | 4 |
活性成分 |
表面活性剂 清洁剂 增溶剂 乳化剂 |
月桂基甘醇羧酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 0 | 清洁剂 表面活性剂 | |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
聚季铵盐-11 | 1 | 抗静电 | |
乳酸铵 | 4 | pH调节剂 去角质剂 皮肤调理剂 | |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问