¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
碳酸镁 | 1 | 吸附剂 pH 调节剂 填充剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
硫酸钡 | 2 | 着色剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问