沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
椰油酰胺丙基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 增稠剂 抗静电 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 增稠剂 表面活性剂 |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甜扁桃籽提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 柔润剂 |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
羟丙基瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
乙酰丙酸 | 1 | pH调节剂 柔润剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
乙酰丙酸钠 | 1 | 柔润剂 | |
氢化棕榈油甘油酯类柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问