¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
沸石 | 1 | 吸附剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-90 | 3 | 保湿剂 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
曼尼古根冰河泥 | 0 | ||
稻米粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
聚甘油-10 山嵛酸酯/二十烷二酸酯 | 1 | 乳化剂 皮肤调理剂 柔润剂 | |
柑橘果皮粉 | 0 | 抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 | |
PPG-6-癸基十四醇聚醚-30 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
莲胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 美白祛斑 |
野菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗炎剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
宣称量化指标的(时间、统计数据等) 去角质 清洁 祛痘
消费者使用测试简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问