沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
月桂基羟基磺基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 黏度控制 | |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
棕榈酸钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硬脂酸钾 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
羟甲基甘氨酸钠 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双羟乙基双羟丙基硬脂基氯化铵 | 0 | ||
羟丙基双-羟乙基二甲基氯化铵 | 0 | ||
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗炎剂 抗氧化剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI15985 | 0 | 着色剂 | |
CI19140 | 0 | 着色剂 |
清洁 保湿 芳香
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问