粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
季铵盐-18 膨润土 | 2 | 增稠剂 抗静电 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
甘油山嵛酸酯/二十烷二酸酯 | 0 | ||
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
高山火绒草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
保湿 美容修饰
文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问