遮瑕 ¥101/30g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
CI 77491 | 0 | ||
聚羟基硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
楔基海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问