唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
二聚亚油醇二异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
乳化剂 增稠剂 |
聚甘油-10 九异硬脂酸酯 | 1 | 皮肤调理剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
丙烯酸/MA 共聚物钠 | 0 | ||
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
脱氢乙酸 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 45430 | 0 | 着色剂 | |
甜叶菊苷 | 1 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 16185 | 1 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚丙烯酸铵 | 2 | 表面活性剂 | |
鲸蜡醇聚醚-40 | 1 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问