隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 乳化稳定剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
二裂酵母发酵产物溶胞产物 | 0 | ||
二甲基甲硅烷醇透明质酸酯 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
光果甘草提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
柑橘果皮提取物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 |
宣称温和(无刺激) 美容修饰 保湿
实验室试验简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
已有1人评价,超过10人后展现评分