¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢化微晶蜡 | 2 | 增稠剂 柔润剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
芒果籽脂 | 1 |
活性成分 |
封闭性 皮肤调理剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问
已有5人评价,超过10人后展现评分