香水 ¥1090
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
硬脂基三甲基氯化铵 | 3 | 抗静电 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 乳化稳定剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔润剂 | |
植物氨基酸类 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保湿剂 去角质 美白祛斑 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问