粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇二辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
麦芽糖醇 | 1 | 保湿剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
矿脂 | 4 |
致痘风险 1 |
抗静电 柔润剂 |
植物甾醇/异硬脂醇/鲸蜡醇/硬脂醇/山嵛醇二聚亚油酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
保湿剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
二聚季戊四醇三-聚羟基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
水合硅石 | 1 | 吸附剂 摩擦剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
三氟丙基聚二甲基硅氧烷醇 | 0 | 柔润剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
二硬脂基二甲基氯化铵 | 3 | 乳化剂 抗静电 头发调理剂 | |
豆瓣菜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
纤细老鹳草提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
乙基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问