唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
异壬酸异癸酯 | 1 | 抗静电 柔润剂 | |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
CI 45410(色淀) | 0 | ||
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
CI 15850(色淀) | 0 | ||
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
磷酸氢钙 | 1 | 摩擦剂 | |
硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 黏度控制 增稠剂 皮肤调理剂 |
硬脂醇棕榈酸酯 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 42090(色淀) | 0 | ||
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
乙基香兰素 | 1 | 气味抑制剂 | |
鲸蜡醇棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
鲸蜡醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
花生酸 | 1 | 清洁剂 乳化剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问