面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
嗜热栖热菌发酵产物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
油橄榄油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
油橄榄果油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
氢化橄榄油 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
兰科植物提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
氢化棕榈仁油 | 2 | 柔润剂 黏度控制 | |
硬脂酰谷氨酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
牛油果树油 | 0 | ||
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
聚乙二醇-2M | 3 | 乳化剂 增稠剂 粘合剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
蜂胶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
对茴香酸 | 0 | ||
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
棕榈酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
金刚粉 | 1 | 去角质 摩擦剂 | |
蜂王浆提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问