眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化稳定剂 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 增稠剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
蜂胶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
苦瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 柔润剂 |
东当归根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
日本扁柏水 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
五味子果提取物 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问