BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙酰壳糖胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
苹果花提取物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
番茄果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
曲酸 | 7 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
芍药根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
矢车菊花水 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
白花百合花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
线状阿司巴拉妥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89