隔离-妆前 ¥63.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 头发调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
蓝桉叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
香菇菌丝体提取物 | 0 | ||
麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
紫苏叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问