¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
三(鲸蜡硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化剂 乳化稳定剂 | |
绿豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 |
槐果提取物 | 0 | ||
葛麻姆根提取物 | 0 | ||
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
芍药根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
枸桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
齿瓣延胡索根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
日本川芎根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问