粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交联聚合物 | 0 | 柔润剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甜橙花水 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
司拉氯铵水辉石 | 1 | 凝胶剂 黏度控制 悬浮剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
硬脂酰菊粉 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
迷迭香叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
白花百合鳞茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
欧椴(TILIA EUROPAEA)花提取物 | 0 | ||
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鳄梨油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
乙酰化透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问