精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
己二酸二丁酯 | 1 | 柔润剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
C30-45 烷醇二甲基甲硅烷聚丙基硅倍半氧烷 | 0 | ||
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘风险 3 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
硬脂基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
十八碳烯 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77491 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
覆盆子叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
杂交玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问