眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
聚丙烯酸钠接枝淀粉 | 1 | 成膜剂 粘合剂 增稠剂 | |
PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | |
聚丙烯酸酯交联聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠剂 成膜剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
松口蘑提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
可溶胶原 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
冬虫夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤渗透剂 气味抑制剂 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
甘露糖醇 | 1 | 保湿剂 粘合剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
花生醇 | 1 | 柔润剂 润肤剂 粘度控制剂 乳液稳定剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
微晶纤维素 | 2 | 吸附剂 | |
蔗糖 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 舒缓剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
鲸蜡醇聚醚-20 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
CI15985 | 0 | 着色剂 |
保湿 抗皱 紧致
文献资料简述 实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问