粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-150/癸醇/SMDI 共聚物 | 3 | 成膜剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
水解大米提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
澳洲坚果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问