面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甘油-10 | 1 | 保湿剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
皱波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
燕麦仁油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 溶剂 |
人参提取物 | 0 |
活性成分 |
|
黑灵芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 美白祛斑 |
蛹虫草提取物 | 0 | ||
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问