洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
纤维素 | 1 | 增稠剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰羟乙磺酸钠 | 1 | 抗静电 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
月桂醇聚醚磷酸钾 | 2 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
巴巴苏籽油甘油聚醚-8 酯类 | 0 | 乳化剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
月桂醇磷酸酯钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
月桂酸牛磺酸钠 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟丙基甲基纤维素 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
炭黑 | 0 | ||
椰油醇聚醚-30 硫酸酯钠 | 0 | ||
乙二醛 | 9 | 抗菌剂 | |
水杨酸 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 活性成分 |
去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
海淤泥 | 1 | 吸附剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
祛痘 清洁 控油 去角质
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问