粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化锌 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 收敛剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
黑孢块菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
白松露菌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
酵母菌/镁发酵产物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
酵母菌/铁发酵产物 | 4 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
酵母菌/锌发酵产物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮肤调理剂 |
酵母菌/铜发酵产物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
酵母菌/硅发酵产物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
明串球菌/萝卜根发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问