面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
二裂酵母发酵产物滤液 | 1 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
海茴香愈伤组织培养物滤液 | 0 | ||
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 肤感调节剂 |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
精氨酸/赖氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
水解小核菌胶 | 0 |
活性成分 |
成膜剂 皮肤调理剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
樱花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 3 | 粘合剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
水解栀子提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
保湿
实验室试验简述 文献资料简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问