眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
月桂酰赖氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
三异硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
硼硅酸铝钙 | 1 | 填充剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
伊利水云母 | 1 | 摩擦剂 吸附剂 抗结块剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
月桂醇乳酸酯 | 1 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77742 | 1 | 着色剂 | |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 77288 | 5 | 着色剂 | |
CI 77289 | 4 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问