洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
C14-16 烯烃磺酸钠 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔润剂 表面活性剂 | |
马脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
辛基十二醇聚醚-25 | 1 | 乳化剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
椰油酰水解胶原钾 | 2 | 清洁剂 表面活性剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问