粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
氯氧化铋 | 1 | 填充剂 着色剂 | |
燕窝提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
牛油果树果脂油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
蜂蜡 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问