原液 ¥282/盒
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯甲酸 | 3 |
致痘风险 2 防腐剂 |
防腐剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保湿剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
香柠檬果提取物 | 5 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问