精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
CI 77947 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯类 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
水杨酸乙基己酯 | 4 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
大花仙人掌花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问