眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
PEG-8 辛酸/癸酸甘油酯类 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
橄榄油 PEG-8 酯类 | 6 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问