眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
棕榈酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
棕榈酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
聚丙烯酸 | 2 | 粘合剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
氧化银 | 2 | 抗菌剂 | |
肌醇六磷酸 | 1 | 螯合剂 去角质 | |
喷替酸五钠 | 1 | 螯合剂 | |
银耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问