眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗静电 柔润剂 成膜剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
小烛树蜡烃 | 1 |
活性成分 |
成膜剂 |
氨丙基聚二甲硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氧化锌 | 3 |
|
物理防晒剂 收敛剂 |
聚甘油-10 油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硬脂酸铝 | 2 |
致痘风险 1 |
黏度控制 抗结块剂 着色剂 乳化剂 |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
CI 16185 | 1 | 着色剂 | |
CI 16255 | 4 | 着色剂 | |
CI 11680 | 5 | 着色剂 | |
CI 77007 | 4 | 着色剂 | |
CI 75470 | 1 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 | |
CI 77000 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知