¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
黑茶镳子提取物 | 0 | ||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
掌状海带提取物 | 1 |
活性成分 |
气味抑制剂 抗氧化剂 健美功效成分 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
卤虫提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问