面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
鲸蜡醇聚醚-25 | 2 |
致痘风险 3 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
藻提取物* | 0 |
活性成分 |
|
肉豆蔻酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 5 |
粘合剂 柔润剂 去角质 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚山梨醇酯-85 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 增稠剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丙烯酸(酯)类/丙烯酰胺共聚物 | 2 | 成膜剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠 共聚物 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问