化妆水 ¥135/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
白果槲寄生叶提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 |
葡萄柚果提取物 | 2 |
活性成分 |
皮肤调理剂 气味抑制剂 |
白茅根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 皮肤调理剂 |
欧洲七叶树叶提取物 | 0 | ||
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 烫发剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问