面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
燕麦β-葡聚糖 | 0 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
丝氨酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗静电 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜剂 保湿剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
出芽短梗酶多糖 | 1 | 成膜剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
虞美人花瓣提取物 | 3 |
活性成分 |
柔润剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗静电 粘合剂 成膜剂 | |
C13-14 异链烷烃 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知