眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
月桂基 PEG/PPG-18/18 聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
双-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香叶天竺葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 |
茉莉花花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤渗透剂 美白祛斑 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
凝血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问