洁面 ¥39/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
月桂酸 | 1 |
致痘风险 4 |
清洁剂 乳化剂 |
氢氧化钾 | 5 | pH调节剂 | |
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
异硬脂酰乳酰乳酸钠 | 1 | 乳化剂 | |
月桂酰肌氨酸钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
石英 | 6 | 摩擦剂 去角质 | |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问