¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
二氧化钛(CI 77891) | 0 | ||
氧化铁类(CI 77492) | 0 | ||
氢化聚环戊二烯 | 1 | 脱毛剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
红7(CI 15850) | 0 | ||
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
氧化铁类(CI 77499) | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
乙基香兰素 | 1 | 气味抑制剂 | |
氧化铁类(CI 77491) | 0 | ||
蓝1色淀(CI 42090) | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠剂 柔润剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知