眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
皱波角叉菜粉 | 0 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 增稠剂 |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
保湿
实验室试验简述 人体功效评价实验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问