眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
羟甲基甘氨酸钠 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
欧洲椴花水 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 防晒剂 |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问