¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
胡桃壳粉 | 1 | 摩擦剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿剂 |
玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
焦糖色 | 1 | 着色剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
密罗木叶/茎提取物 | 0 | ||
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 增泡剂 增稠剂 表面活性剂 |
CI 17200 | 2 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
芳香 保湿 清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问