粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
酵母菌发酵产物滤液 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 保湿剂 |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交联聚合物 | 0 | ||
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
氢化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
人参根水 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 气味抑制剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
丙二醇月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 皮肤调理剂 表面活性剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
三山嵛精 | 1 | 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
人参根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
美容修饰
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问