BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
小麦胚芽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜剂 柔润剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
季铵盐-90 膨润土 | 1 | 悬浮剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羟乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
异十三醇异壬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
硅酸钠镁锂 | 1 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
小麦胚芽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
焦磷酸四钠 | 1 | 螯合剂 | |
高山火绒草花/叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
修护 保湿 美容修饰 控油 宣称量化指标的(时间、统计数据等)
人体功效评价实验简述 文献资料简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥69/12g
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥159/30g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥330/15g
BB霜气垫 ¥89