洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
月桂基甜菜碱 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
丙烯酸/丙烯酰胺甲基丙烷磺酸共聚物 | 0 | ||
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 溶剂 |
西曲氯铵* | 0 | ||
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 增稠剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
葡庚糖酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 |
清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问