唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
季戊四醇四异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 乳化剂 表面活性剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | ||
聚甘油-2三异硬脂酸酯 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
小烛树(EUPHORBIA CERIFERA) 蜡 | 0 |
活性成分 |
|
红 28 色淀(CI45410 ) | 0 | ||
红 7 | 0 | 着色剂 | |
聚甘油-2二异硬脂酸酯 | 0 | ||
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
黄6色淀(CI15985) | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
黑茶镳子叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
稻提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 |
芝麻籽提取物 | 1 |
活性成分 |
头发调理 皮肤调理 抗炎剂 美白祛斑 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
黑莓果提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 气味抑制剂 |
鲟鱼子酱提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 柔润剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知